Polyurethan-Schläuche
Ausfürung: Schwer
Innen Ø mm | Druck (Bar) | Vakuum | Biegeradius | Aussen Ø mm | Länge |
---|---|---|---|---|---|
40 | 4,27 | 9400 | 100 | 50 | 10m |
45 | 4,10 | 9400 | 115 | 55 | 10m |
52 | 4,00 | 9400 | 125 | 61 | 10m |
60 | 3,60 | 8900 | 150 | 70 | 10m |
64 | 3,30 | 8900 | 165 | 75 | 10m |
70 | 3,15 | 8900 | 175 | 80 | 10m |
76 | 2,92 | 8900 | 190 | 87 | 10m |
80 | 2,77 | 8900 | 200 | 93 | 10m |
90 | 2,40 | 8900 | 225 | 103 | 10m |
102 | 2,10 | 8700 | 250 | 115 | 10m |
110 | 1,95 | 8700 | 275 | 124 | 10m |
115 | 1,80 | 8700 | 290 | 129 | 10m |
120 | 1,65 | 8700 | 300 | 134 | 10m |
127 | 1,65 | 8700 | 315 | 140 | 10m |
133 | 1,65 | 8400 | 325 | 143 | 10m |
140 | 1,50 | 8300 | 350 | 153 | 10m |
153 | 1,50 | 8200 | 450 | 167 | 10m |
160 | 1,35 | 8100 | 500 | 175 | 10m |
175 | 1,20 | 7900 | 650 | 190 | 10m |
180 | 1,20 | 7700 | 700 | 195 | 10m |
204 | 1,05 | 6800 | 950 | 220 | 10m |
229 | 0,90 | 5800 | 1150 | 241 | 10m |
254 | 0,90 | 5100 | 1300 | 267 | 10m |
305 | 0,60 | 4200 | 1600 | 317 | 10m |
Ausführung: Leicht
Innen Ø mm | Arbeitsruck (bar) | Vakuum | Biegeradius | Aussen Ø mm | Länge |
---|---|---|---|---|---|
40 | 2,10 | 6600 | 48 | 48 | 10m |
45 | 1,84 | 5900 | 53 | 53 | 10m |
52 | 1,68 | 5200 | 58 | 58 | 10m |
60 | 1,40 | 4400 | 68 | 68 | 10m |
64 | 1,26 | 3700 | 73 | 73 | 10m |
70 | 1,12 | 3700 | 78 | 78 | 10m |
76 | 1,12 | 2900 | 84 | 84 | 10m |
80 | 0,98 | 2900 | 88 | 88 | 10m |
90 | 0,84 | 2200 | 99 | 99 | 10m |
102 | 0,84 | 2200 | 110 | 110 | 10m |
110 | 0,70 | 2200 | 119 | 119 | 10m |
115 | 0,70 | 2200 | 124 | 124 | 10m |
120 | 0,70 | 2200 | 129 | 129 | 10m |
127 | 0,70 | 2200 | 135 | 135 | 10m |
133 | 0,56 | 2200 | 139 | 139 | 10m |
140 | 0,56 | 1500 | 149 | 149 | 10m |
153 | 0,56 | 1500 | 161 | 161 | 10m |
160 | 0,56 | 1500 | 170 | 170 | 10m |
170 | 0,42 | 1500 | 180 | 180 | 10m |
175 | 0,42 | 1500 | 185 | 185 | 10m |
180 | 0,42 | 1500 | 190 | 190 | 10m |
204 | 0,42 | 1500 | 214 | 214 | 10m |
225 | 0,28 | 700 | 235 | 235 | 10m |
250 | 0,28 | 700 | 260 | 260 | 10m |
275 | 0,28 | 700 | 284 | 284 | 10m |
280 | 0,28 | 700 | 290 | 290 | 10m |
305 | 0,25 | 700 | 310 | 310 | 10m |
auf Anfrage