DAMPF-HEISSWASSERSCHLÄUCHE
Dampfdurchfluss – 7 / Niederdruckdampf
INNENDURCHMESSER (ZOLL) | AUSSENDURCHMESSER (MM) |
---|---|
3/4″ | 31 |
1″ | 37 |
1 1/4″ | 46 |
1 1/2″ | 53 |
2″ | 67,5 |
2 1/2″ | 81 |
3″ | 98 |
4″ | 124 |
Dampf GLEB / Glasfaser-Dampf
INNENDURCHMESSER (ZOLL) | AUSSENDURCHMESSER (MM) |
---|---|
3/4″ | 33 |
1″ | 39,5 |
1 1/4″ | 47 |
1 1/2″ | 53 |
2″ | 67,5 |
2 1/2″ | 81 |
3″ | 98 |
Wasser HEISS – 10 / Heißwasser 10 Bar
INNENDURCHMESSER (ZOLL) | AUSSENDURCHMESSER (MM) |
---|---|
3/4″ | 26 |
1″ | 33 |
1 1/4″ | 41 |
1 1/2″ | 47 |
2″ | 60 |
2 1/2″ | 74 |
3″ | 88 |
4″ | 115 |
Wasser HEISS – L / Heißwasser TS 548 TYP2
INNENDURCHMESSER (ZOLL) | AUSSENDURCHMESSER (MM) |
---|---|
1/4″ | 12 |
5/16″ | 14 |
3/8″ | 16 |
1/2″ | 20 |
5/8″ | 23 |
3/4″ | 27 |
Water HOT – PRM / Warmwasserempfänger und -sender
INNENDURCHMESSER (ZOLL) | AUSSENDURCHMESSER (MM) |
---|---|
3/4″ | 28 |
1″ | 34 |
1 1/4″ | 42 |
1 1/2″ | 48 |
2″ | 62 |
2 1/2″ | 75 |
3″ | 89 |
4″ | 115 |
auf Anfrage