Sand- und Betonschläuche
SANDSPENDER 12 BAR TS EN ISO 3861 Sandstrahlen – Sand ACTIVE-12 Innen ø Außen ø ÇB PB Gewicht inch mm bar bar gr/m 1″ 39 12 36 818 1 1 /4″ 48 12 36 1165 1 1/2″ 56 12 36 1535 1 3/4″ 63 12 36 1830 2″ 69 12 36 2036 2 1/2″ 82 12 36 2636 3″ 96 12 36 3100 4″ 122 12 36 4228
SANDEMPFÄNGER/SENDER | ||||
Sand ACTIVE-PRO | ||||
Ansaugen/Entladen durch Sandstrahlen | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1″ | 41 | 12 | 36 | 1120 |
1 1 /4″ | 50 | 12 | 36 | 1450 |
1 1/2″ | 58 | 12 | 36 | 1775 |
1 3/4″ | 65 | 12 | 36 | 2436 |
2″ | 71 | 12 | 36 | 2448 |
2 1/2″ | 84 | 12 | 36 | 2965 |
3″ | 98 | 12 | 36 | 3620 |
ZEMENTLIEFERUNG 10 BAR | ||||
Zementaustrag | ||||
Zementfelsen | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1″ | 37 | 10 | 30 | 615 |
1 1 /4″ | 44 | 10 | 30 | 822 |
1 1/2″ | 50 | 10 | 30 | 955 |
2″ | 64,5 | 10 | 30 | 1426 |
2 1/2″ | 77 | 10 | 30 | 1742 |
3″ | 90 | 10 | 30 | 2105 |
4″ | 118 | 10 | 30 | 3261 |
5″ | 146 | 10 | 30 | 4855 |
6″ | 172 | 10 | 30 | 6012 |
ZEMENT-EMPFÄNGER/SENDER | ||||
Zementansaugung/-entladung | ||||
Zement ROCK-PRO | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1″ | 39 | 10 | 30 | 885 |
1 1 /4″ | 45 | 10 | 30 | 1050 |
1 1/2″ | 52 | 10 | 30 | 1407 |
2″ | 66 | 10 | 30 | 1987 |
2 1/2″ | 78,5 | 10 | 30 | 2325 |
3″ | 92 | 10 | 30 | 3130 |
4″ | 120 | 10 | 30 | 4561 |
5″ | 149 | 10 | 30 | 6690 |
6″ | 174,5 | 10 | 30 | 8810 |
SILOBAS | ||||
Zementwohnung | ||||
SILOBAS | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
2″ | 60,4 | 5 | 15 | 968 |
2 1/2″ | 73 | 5 | 15 | 1185 |
3″ | 86 | 5 | 15 | 1385 |
3 1/2″ | 100 | 5 | 15 | 1785 |
4″ | 112 | 5 | 15 | 2030 |
4″ | 115 | 5 | 15 | 2565 |
4″ | 117 | 5 | 15 | 3185 |
5″ | 137 | 5 | 15 | 3275 |
6″ | 164 | 5 | 15 | 3428 |
SIVA-40 | ||||
Putz-/Mörtelspritzen | ||||
Sand ACTIVE-40 | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1″ | 38 | 40 | 120 | 755 |
1 1 /4″ | 46 | 40 | 120 | 1040 |
1 1/2″ | 54 | 40 | 120 | 1435 |
2″ | 68 | 40 | 120 | 1965 |
2 3 /8″ | 80 | 40 | 120 | 2725 |
2 1 /2″ | 83,5 | 40 | 120 | 2880 |
auf Anfrage