Dampf-Heißwasserschläuche
NIEDERDRUCK-TUCHDAMPF Textildampf Dampfdurchfluss-6 Innen ø Außen ø ÇB PB Gewicht inch mm bar bar gr/m 1/2″ 25 6 60 398 5/8″ 30 6 60 555 3/4″ 33 6 60 650 1″ 40 6 60 815 1 1 /4″ 48 6 60 1135 1 1/2″ 54 6 60 1289 1 3/4″ 60 6 60 1555 2″ 69 6 60 1890 2 1/2″ 81 6 60 2230 3″ 94 6 60 2775 4″ 122 6 60 4050
NIEDERDRUCK-TUCHDAMPF | ||||
Textildampf | ||||
Dampfdurchfluss-7 | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 24 | 7 | 70 | 325 |
5/8″ | 28 | 7 | 70 | 468 |
3/4″ | 31 | 7 | 70 | 535 |
1″ | 37 | 7 | 70 | 628 |
1 1 /4″ | 46 | 7 | 70 | 962 |
1 1/2″ | 53 | 7 | 70 | 1178 |
1 3/4″ | 60 | 7 | 70 | 1427 |
2″ | 67,5 | 7 | 70 | 1760 |
2 1/2″ | 81 | 7 | 70 | 2237 |
3″ | 98 | 7 | 70 | 3325 |
4″ | 124 | 7 | 70 | 4450 |
GLASFASERDAMPF AUF DER OBERSEITE | ||||
Glasfaserdampf | ||||
Steam GLEB | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 24 | 7 | 70 | 417 |
5/8″ | 30 | 7 | 70 | 655 |
3/4″ | 33 | 7 | 70 | 708 |
1″ | 39,5 | 7 | 70 | 832 |
1 1 /4″ | 47 | 7 | 70 | 1157 |
1 1/2″ | 53 | 7 | 70 | 1355 |
1 3/4″ | 60 | 7 | 70 | 1580 |
2″ | 67,5 | 7 | 70 | 1965 |
2 1/2″ | 81 | 7 | 70 | 2517 |
3″ | 98 | 7 | 70 | 3675 |
HEISSES WASSER | ||||
heißes Wasser | ||||
Wasser HOT-10 | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 20 | 10 | 30 | 282 |
5/8″ | 23 | 10 | 30 | 319 |
3/4″ | 27 | 10 | 30 | 425 |
1″ | 33 | 10 | 30 | 480 |
1 1 /4″ | 41 | 10 | 30 | 719 |
1 1/2″ | 47 | 10 | 30 | 862 |
1 3/4″ | 54 | 10 | 30 | 1045 |
2″ | 60 | 10 | 30 | 1135 |
2 1/2″ | 74 | 10 | 30 | 1608 |
3″ | 88 | 10 | 30 | 2125 |
4″ | 115 | 10 | 30 | 3149 |
HEISSES WASSER | ||||
TS 548 TYP2 / Warmwasser / Heizkörper | ||||
Heizkörper | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 19 | 4 | 12 | 213 |
5/8″ | 22 | 4 | 12 | 255 |
3/4″ | 25 | 4 | 12 | 310 |
1″ | 32 | 4 | 12 | 430 |
1 1 /4″ | 40 | 4 | 12 | 640 |
1 1/2″ | 47 | 4 | 12 | 856 |
1 3/4″ | 54 | 4 | 12 | 1055 |
2″ | 60 | 4 | 12 | 1190 |
2 1/2″ | 73,5 | 4 | 12 | 1502 |
3″ | 86 | 4 | 12 | 1775 |
3 1/2″ | 100 | 4 | 12 | 2077 |
4″ | 115 | 4 | 12 | 2312 |
Warmwasserempfänger/Transmitter | ||||
Heißwasseransaugung/-entladung | ||||
Wasser HOT-PRM | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1″ | 34 | 10 | 30 | 620 |
1 1 /4″ | 42 | 10 | 30 | 978 |
1 1/2″ | 48 | 10 | 30 | 1125 |
2″ | 62 | 10 | 30 | 1695 |
2 1/2″ | 75 | 10 | 30 | 2075 |
3″ | 89 | 10 | 30 | 2830 |
4″ | 115 | 10 | 30 | 3800 |
auf Anfrage